品名 | 別名 | 中文 | 純度 | 規格(mm) |
Silver Evaporation Slug | Ag Ag Slug Ag Pellet | 銀 銀蒸發料 | 4N5 99.995% | 3*6 |
6*6 | ||||
Titanium Evaporation Slug | Ti Ti Slug Ti Pellet | 鈦 鈦蒸發料 鈦方片 | 4N5 99.995% | 6*6 |
2*10*10 | ||||
2*15*15 | ||||
Nickel Evaporation Slug | Ni Ni Slug Ni Pellet | 鎳 鎳蒸發料 鎳方片 | 4N5 99.995% | 6*6 |
2*10*10 | ||||
2*15*15 | ||||
Copper Evaporation Slug | Cu Cu Slug Cu Pellet | 銅 銅蒸發料 | 5N 99.999% | 3*3 |
3*6 | ||||
6*6 | ||||
Tin Evaporation Slug | Sn Sn Slug Sn Pellet | 錫 錫蒸發料 錫方片 | 5N 99.999% | 2*5*5 |
2*10*10 | ||||
Aluminum Evaporation Slug | Al Al Slug Al Pellet | 鋁 鋁蒸發料 鋁方片 | 5N, 5N5 99.9995% | 2*10*10 |
2*15*15 | ||||
3*6 | ||||
6*6 | ||||
15*5 |
品名 | 別名 | 中文 | 純度 | 規格(mm) |
Titanium Starter Source | Ti Cone | 鈦錠 鈦錐台 | 4N5 99.995% | (45-40)*17 |
(43.72-36.22)*16 | ||||
Nickel Starter Source | Ni Cone | 鎳錠 鎳錐台 | 4N5 99.995% | (45-40)*17 |
(43.72-36.22)*14 |